Depending on your screen resolution, you might be able to see more columns if you turn your device into landscape mode.
OK, I got itDepending on your screen resolution, you might be able to see more columns if you turn your device into landscape mode.
OK, I got it# | Name | Country | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Average | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Hoàng Quân | Vietnam | 43.29 | 39.34 | 40.67 | 36.67 | 39.58 | 39.86 | 36.67 |
2 | Trần Thanh Phong | Vietnam | 38.87 | 43.00 | 42.08 | 37.50 | 45.34 | 41.32 | 37.50 |
3 | Nguyễn Tuấn Công | Vietnam | 36.32 | 40.14 | 45.17 | 42.21 | 42.66 | 41.67 | 36.32 |
4 | Trần Hà Khang | Vietnam | 35.41 | 44.19 | 39.85 | 47.27 | 41.55 | 41.86 | 35.41 |
5 | Dương Hữu Khang | Vietnam | 42.90 | 46.03 | 48.86 | 41.46 | 45.50 | 44.81 | 41.46 |
6 | Nguyễn Ngọc Phương | Vietnam | 47.80 | 40.07 | 42.36 | 44.31 | 53.12 | 44.82 | 40.07 |
7 | Nguyễn Khang Minh | Vietnam | 53.88 | 45.66 | 46.23 | 49.32 | 45.21 | 47.07 | 45.21 |
8 | Nguyễn Nhật Trường | Vietnam | 53.09 | 52.41 | 48.87 | 40.95 | 44.58 | 48.62 | 40.95 |
9 | Trần Hùng Xuân Thịnh | Vietnam | 44.58 | 53.88 | 51.73 | 50.21 | DNF | 51.94 | 44.58 |
10 | Nguyễn Huy Hoàng | Vietnam | 50.02 | 1:02.21 | 54.59 | 51.12 | 1:02.46 | 55.97 | 50.02 |
Dư Tiến Công | Vietnam | ||||||||
Huỳnh Phong Nam | Vietnam | ||||||||
Lê Duy Khang | Vietnam | ||||||||
Lê Hà Phong | Vietnam | ||||||||
Lê Nguyễn Duy | Vietnam | ||||||||
Lê Nguyễn Hùng Trọng | Vietnam | ||||||||
Le Van Bao Toan | Vietnam | ||||||||
Nguyễn Tài Đức | Vietnam | ||||||||
Nguyễn Tăng Phát | Vietnam | ||||||||
Phan Tu Nghi | Vietnam | ||||||||
Thai Minh Long | Vietnam | ||||||||
Trần Ngọc Hoàng Phúc | Vietnam | ||||||||
Venkatesh Sambhubhat | India | ||||||||
Đoàn Trường Sơn | Vietnam |
Name
Nguyễn Hoàng Quân
All results
Country
Vietnam
Times
43.29, 39.34, 40.67, 36.67, 39.58
Average
39.86
Best
36.67
Name
Trần Thanh Phong
All results
Country
Vietnam
Times
38.87, 43.00, 42.08, 37.50, 45.34
Average
41.32
Best
37.50
Name
Nguyễn Tuấn Công
All results
Country
Vietnam
Times
36.32, 40.14, 45.17, 42.21, 42.66
Average
41.67
Best
36.32
Name
Trần Hà Khang
All results
Country
Vietnam
Times
35.41, 44.19, 39.85, 47.27, 41.55
Average
41.86
Best
35.41
Name
Dương Hữu Khang
All results
Country
Vietnam
Times
42.90, 46.03, 48.86, 41.46, 45.50
Average
44.81
Best
41.46
Name
Nguyễn Ngọc Phương
All results
Country
Vietnam
Times
47.80, 40.07, 42.36, 44.31, 53.12
Average
44.82
Best
40.07
Name
Nguyễn Khang Minh
All results
Country
Vietnam
Times
53.88, 45.66, 46.23, 49.32, 45.21
Average
47.07
Best
45.21
Name
Nguyễn Nhật Trường
All results
Country
Vietnam
Times
53.09, 52.41, 48.87, 40.95, 44.58
Average
48.62
Best
40.95
Name
Trần Hùng Xuân Thịnh
All results
Country
Vietnam
Times
44.58, 53.88, 51.73, 50.21, DNF
Average
51.94
Best
44.58
Name
Nguyễn Huy Hoàng
All results
Country
Vietnam
Times
50.02, 1:02.21, 54.59, 51.12, 1:02.46
Average
55.97
Best
50.02